當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾國產(chǎn)龍門加工中心 > SP2240/2240F新諾國產(chǎn)龍門加工中心
簡要描述:新諾國產(chǎn)龍門加工中心總體布局為定梁定柱龍門框架結(jié)構(gòu),主要由床身、工作臺、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、液壓系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻過濾系統(tǒng)、排屑裝置、懸臂式操作面板及電控系統(tǒng)等部件組成。主電機(jī)通過高剛性聯(lián)軸器和主軸聯(lián)接,主軸采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,碳氮淬火,主軸軸承組件選用進(jìn)口高精密主軸軸承,并配置主軸恒溫冷卻系統(tǒng)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SP2240新諾國產(chǎn)龍門加工中心是指主軸軸線與工作臺垂直設(shè)置的加工中心,其龍門架由兩個立柱、橫梁、滑鞍等部件組成,根據(jù)龍門架可分為定梁式、動梁式和動柱式龍門加工中心。
新諾國產(chǎn)龍門加工中心總體布局為定梁定柱龍門框架結(jié)構(gòu),主要由床身、工作臺、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、液壓系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻過濾系統(tǒng)、排屑裝置、懸臂式操作面板及電控系統(tǒng)等部件組成。主電機(jī)通過高剛性聯(lián)軸器和主軸聯(lián)接,主軸采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,碳氮淬火,主軸軸承組件選用進(jìn)口高精密主軸軸承,并配置主軸恒溫冷卻系統(tǒng)。
SP2240主要規(guī)格參數(shù) | |||||||||
項(xiàng)目 | Item | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | mm | 4200 | |||||
Y軸行程 | mm | 2250 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作臺表面距離 | mm | 795 | |||||||
雙柱間距離 | mm | 2400 | |||||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | mm | 4000 | |||||
工作臺面積(Y軸方向) | mm | 2000 | |||||||
工作臺大負(fù)荷 | Kg | 12000 | |||||||
工作臺T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 22*11*160 | |||||||
進(jìn)給系統(tǒng) | Feed | 快速位移(X軸) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | mm | 10000 | |||||||
標(biāo)配主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 主軸馬力(連續(xù)/30分鐘) | Kw | 15/18.5 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速(立軸) | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Nm | 143 | |||||||
主軸錐度 | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
主軸軸承尺寸 | mm | 7018 |
SP2240F主要規(guī)格參數(shù) | |||||||||
項(xiàng)目 | Item | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | mm | 4200 | |||||
Y軸行程 | mm | 2250 | |||||||
Z軸行程 | mm | 1000 | |||||||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作臺表面距離 | mm | 795 | |||||||
雙柱間距離 | mm | 2400 | |||||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | mm | 4000 | |||||
工作臺面積(Y軸方向) | mm | 2000 | |||||||
工作臺大負(fù)荷 | Kg | 12000 | |||||||
工作臺T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 22*11*160 | |||||||
進(jìn)給系統(tǒng) | Feed | 快速位移(X軸) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | mm | 10000 | |||||||
標(biāo)配主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 主軸馬力(連續(xù)/30分鐘) | Kw | 30/37 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速(立軸) | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Nm | 1000 | |||||||
主軸錐度 | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
方滑枕截面尺寸 | mm | 400*400 | |||||||
主軸軸承尺寸 | mm | 7020 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼